33. Porzer Adventsturnier
Am 09.12.2007 im Stadtgymnasium, Humboldstr. 2-8, Köln Porz-Urbach.Hgr.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 12,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Dagmar Budde (TSC Brühl im Brühler TV 1879), C: Monika Kohlhase (Grün-Gold TTC Herford), D: Heinz-Werner Rohland (TGC Blau-Gold Remscheid), E: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post-Sportgem.), F: Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Achim Hobl (TGC Rot-Weiß Porz), BS: Manfred Gorzel (TGC Rot-Weiß Porz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3a erstellt.